| Article | Description | 
| Entrée audio | HDMI ou Line-in(3.5 mm seulement) Ou mix audio | 
| Échantillons | 48000 | 
| Type de codec | G.711A/G.711U/AAC; AAC devrait être activé par défaut s'il est nécessaire de pousser la vidéo en direct à YouTube, ou bien cela pourrait causer l'échec du streaming, qui est requis par YouTube. | 
| Bitrate | 48K, 64k, 128k, 256k | 
| Chaîne | Stéréo/Mono | 
| Volume de sortie | 0 ~ 100 (Pour interphone seulement) | 

| Numéro de pièce | |||||
| Nom de la pièce | 1080PBasicHDMI Encoder w/HDMI Loopout, USB2.0 pour l'enregistrement | 1080PWiFiHDMI Encoder w/HDMI Loopout, USB2.0 pour l'enregistrement | 1080PPoEHDMI Encoder w/HDMI Loopout, USB2.0 pour l'enregistrement | 1080PBasicEncoder HDMI w/Écran, HDMI Loopout, USB2.0 pour l'enregistrement | 1080PWiFiEncoder HDMI w/Écran, HDMI Loopout, USB2.0 pour l'enregistrement | 
| Encodage | Max. 1ch Encodage | ||||
| Entrée vidéo | Entrée HDMI 1ch, Max. 1920*1080P@50/60FPS | ||||
| Mode Système | Commutable, 2*1080P@25/30+D1@25/30 ou 1*1080P@50/60 | ||||
| Cadre Taux | Jusqu'à 25/30 ou 50/60, configurable, Déterminé par le mode système | ||||
| Encodage Performance | Max. 1080p@60fps, testé en jouant au flux RTSP dans PotPlayer | ||||
| Vidéo Sortie | 1ch Sortie par Sortie HDMI ou Ethernet | ||||
| Sortie HDMI | Max. 1920*1080P@60fps | ||||
| Entrée audio | Embarqué sur HDMI ou 3.5mm Line-In | ||||
| Sortie audio | Embarqué sur HDMI ou 3.5mm Line-out | ||||
| Mix audio | Prise en charge, Disponible pour le dernier micrologiciel SEULEMENT, Combinant l'audio du HDMI et de la ligne-In à la sortie, mais diminue le volume pour l'audio actif | ||||
| Enregistrement local | USB2.0 intégré pour l'enregistrement local, Max. 128 Go | ||||
| interfaces | 1x HDMI In, 1x HDMI Out, 1x Line-In, 1x 3,5 mm Line-Out, 1x USB2.0, 1x bouton de réinitialisation matérielle, 1x RJ45 | ||||
| Écran | Pas soutenu | OLED intégré, Affichage de l'adresse IP, Source vidéo/audio | |||
| Numéro de pièce | |||||
| Nom de la pièce | 4KBasicHDMI Encoder w/HDMI Loopout, double USB2.0 pour recodage / lecture | 4KWiFiHDMI Encoder w/HDMI Loopout, double USB2.0 pour recodage / lecture | 4KPoEHDMI Encoder w/HDMI Loopout, double USB2.0 pour recodage / lecture | 4KBasicHDMI Encodeur w/Écran, HDMI Loopout, Double USB2.0 pour Recoding/Playing | 4KWiFiHDMI Encodeur w/Écran, HDMI Loopout, Double USB2.0 pour Recoding/Playing | 
| Encodage | Max. 1ch Encodage | ||||
| Entrée vidéo | Entrée HDMI 1ch, 4K@30Hz, Max. 3840*2160P@30FPS, 1920*1080P@60FPS | ||||
| Mode Système | Commutable | ||||
| Cadre Taux | Jusqu'à 25/30 ou 50/60, configurable, Déterminé par le mode système | ||||
| Encoder la performance | Max. 2160p@30fps, testé en jouant au flux RTSP dans PotPlayer | ||||
| Vidéo Sortie | 1ch Sortie par Sortie HDMI ou Ethernet | ||||
| Sortie HDMI | Max. 3840*2160P@30fps | ||||
| E/S audio | Embarqué sur HDMI ou 3,5 mm Line-In/Out | ||||
| Mix audio | Prise en charge, Disponible pour le dernier micrologiciel SEULEMENT, Combinant l'audio du HDMI et de la ligne-In à la sortie, mais diminue le volume pour l'audio actif | ||||
| Enregistrement local | USB2.0 intégré pour l'enregistrement local UNIQUEMENT, Max. 128 Go | ||||
| interfaces | 1x HDMI In, 1x HDMI Out, 1x 3,5 mm Line-In/Out, 2x USB2.0, 1x bouton de réinitialisation matérielle, 1x RJ45 | ||||
| Écran | Pas soutenu | OLED intégré, Affichage de l'adresse IP, Source vidéo/Audio | |||
