製品型番 | |
製品名 | アナログ/USB/ネットワークストリーム入力対応 1080Pミニハイブリッドエンコーダー|デコーダー(ライブストリーミング用) |
エンコード|デコード | 最大2チャンネルエンコード&デコード、1ch AHD/TVI/CVI/CVBS入力、1ch USB2.0入力、最大2chデコード入力を含む |
アナログ入力 | 最大1920*1080P@60FPS、エンコードは最大30FPSのみ |
デコード入力 | IPカメラ、エンコーダー、NVRなどからの最大2ch 1080p SQ/RTSP/RTMP/TSネットワークストリームデコード入力 |
USB入力 | 最大1ch USB2.0サーマルイメージングカメラ入力 |
画像融合 | 対応、1ch/2ch/3ch/4ch画像融合プレビューおよび出力 |
映像出力 | ネットワークストリームによる1ch/2ch/3ch/4ch画像融合出力 |
音声I/O | USBまたは3.5mm Line-In/Out経由の埋め込み |
ローカル録画 | ローカル録画用内蔵SDカードスロット、最大128GB |
インターフェース | 1x HDMI In、1x HDMI Out、1x 3.5mm Line-In/Out、2x USB2.0、1x ハードウェアリセットボタン、1x RJ45 |
項目 | 説明 |
映像入力インターフェース | 3PIN PH1.25 AHD/CVI/TVI/CVBS入力、ネットワークストリーム入力、4PIN PH1.25 USB2.0入力 |
最大入力解像度 | 1080P@60FPS |
対応入力解像度 | 1920x1080, 1600x1200, 1600x900, 1440*1050, 1440x900, 1360x768, 1280x1024, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1280x600, 1024x768, 800x600 |
非対応入力解像度 | 1366x768, 1080i |
出力インターフェース | ネットワークストリーミング(RTSP, RTMP, RTSP Push, TS, HLS, SRT)、ローカルストレージ(SDカードスロット) |
出力モード | 設定可能、1ch/2ch/3ch/4ch映像合成出力 |
項目 | 説明 |
対応プロトコル | RTSP(H.264/H.265)、RTMP、TS、HLS、SQ(EXVISTのエンコーダー、デコーダー、IPカメラ用プライベートプロトコル) |
最大同時ストリーム数 | 2ch 1080P@60FPS デコード入力 |
対応デバイス | EXVISTエンコーダー/IPC、Hikvision IPC、AXIS IPC P3365、Dahua IPC、RaySharp NVRおよびIPC、TVT IPC、UNV IPC、Reolink IPC、C520WSなどのTP-LINK IPC、その他ONVIF準拠デバイス。 |
互換性に関する注意 | ほとんどのONVIF準拠デバイスと互換性がありますが、異なるブランドのRTSPストリームのデコードが常に成功することを保証するものではありません。失敗した場合は、さらなるデバッグと統合が必要になることがあります。 |
項目 | 説明 |
USBカメラ対応 | 最大1チャンネル USB2.0カメラ入力 |
USBカメラ互換性 | USB2.0(4PIN PH1.25)サーマルイメージングカメラに対応 |
項目 | 説明 |
音声入力インターフェース | USB内蔵または3.5mm TRRS Line-I/Oまたはネットワークストリーム内蔵 |
音声サンプリングレート | 8kHz(NVR)/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz |
音声入力音量 | 0~100、3.5mm TRRS Line-I/Oのみ調整可能 |
音声出力インターフェース | ネットワーク音声ストリーム、3.5mm TRRS Line-I/O |
音声出力音量 | 0~100、3.5mm TRRS Line-I/Oのみ調整可能 |
項目 | 説明 |
対応映像規格 | H.264/AVC, H.265/HEVC |
映像エンコードチャンネル数 | 2 |
メインストリーム | 1920x1080, 1600x1200, 1600x900, 1440*1050, 1440x900, 1360x768, 1280x1024, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1280x600, 1024x768 |
サブストリーム | 720x576, 720x540, 720x480, 720x404, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240 |
最大エンコード解像度 | 1080P@30FPS |
ビットレート制御モード | 固定ビットレート(CBR)/可変ビットレート(VBR) |
フレームレート | 最大25/30FPSのみ |
GOP(キーインターバル) | 5~200フレーム(最小キーインターバル: 5) |
ビットレート | 64-12000Kbps[初期推奨ビットレート: 500 Kbps] |
OSDオーバーレイ | 日時、テキスト、画像(JPG, PNG) |
項目 | 説明 |
対応オーディオコーデック | AAC(YouTubeに必須)、G.711A、G.711U(NVRシステム) |
音声エンコードチャンネル | 2 |
音声ビットレート範囲 | 32K/64K/128K/256K |
対応オーディオチャンネル | ステレオ/モノラル |
項目 | 説明 |
同時ストリーム数 | 6x RTSPストリーム |
ストリーム遅延 | 70~140ms(PC-To-Encoder+Decoder HDMI出力) |
対応ストリームタイプ | ライブストリーミング、マルチキャストストリーミング |
TS (メインストリーム) | |
TS (サブストリーム) | |
HLS (メインストリーム) | |
HLS (サブストリーム) | |
RTSP (メインストリーム) | rtsp://192.168.1.120:554/live/1_0 |
RTSP (サブストリーム) | rtsp://192.168.1.120:554/live/1_1 |
UDP | udp://@224.1.2.3:10000 |
項目 | 説明 |
ネットワークプロトコル | TCP/IP、DHCP、DNS、DDNS、HTTP、HTTPS、RTP |
ストリーミングプロトコル | RTSPプル(H.264/H.265)、RTSPプッシュ(H.264/H.265)、RTMP(H.264のみ)、RTMPS、SRT、HLS、TS、UDP |
ONVIFプロトコル | 対応 |
HK/DHプロトコル | 対応 |
セキュリティ機能 | RTSP認証、ONVIF認証 |
項目 | 説明 |
物理入力インターフェース | 1x AHD/TVI/CVI/CVBS (3PIN PH1.25)、1x USB (4PIN PH1.25)、1x 3.5mm TRRS Line-I/O(いずれか1つのみ) |
物理出力インターフェース | 1x 3.5mm TRRS Line-I/O(いずれか1つのみ)、1x ネットワークポート(10/100M、6PIN PH1.25) |
ネットワークインターフェース | 1ch RJ45 10M/100M 自動適応イーサネットポート |
USBポート | 1ch USB2.0 (サーマルイメージングカメラ用) |
リセット/録画 | 1ch リセット/録画(1秒間押すと録画を開始/停止、5秒以上押すとリセット) |
スクリーンタイプ | N/A |
項目 | 説明 |
デフォルト認証情報 | ユーザー名: admin、パスワード: 12345 |
デフォルト静的IP | 192.168.1.120 |
電源 | DC12 1A以上 |
消費電力 | ≤3w |
動作温度 | -10°C~+55°C[14°F~131°F] |
動作湿度 | ≤95% |
本体寸法 | 60mm x 43mm x 25mm[2.36in x 1.69in x 0.98in] |
梱包寸法 | 172mm x 150mm x 41mm[6.77in x 5.91in x 0.09in] |
本体重量 | 17g[0.037lb, 0.60oz] |
総重量 | 100g[0.22lb, 3.53oz] |