Numero di parte | |
Nome del prodotto | Encoder|Decoder Mini Hybrid 1080P con ingresso stream analogico/USB/rete per live streaming |
Codifica|Decodifica | Codifica e decodifica max. 2 canali, incluso 1 ingresso AHD/TVI/CVI/CVBS, 1 ingresso USB2.0, fino a 2 ingressi di decodifica |
Ingresso analogico | Max. 1920*1080P@60FPS, codifica fino a 30FPS SOLO |
Ingresso decodifica | Ingresso decodifica stream di rete max. 2 canali 1080p SQ/RTSP/RTMP/TS da telecamera IP, encoder, NVR ecc. |
Ingresso USB | Ingresso telecamera termica USB2.0 max. 1 canale |
Fusione immagini | Supportata, anteprima e uscita fusione immagini 1ch/2ch/3ch/4ch |
Uscita video | Uscita fusione immagini 1ch/2ch/3ch/4ch tramite stream di rete |
I/O audio | Incorporato tramite USB o Line-In/Out da 3,5mm |
Registrazione locale | Slot per scheda SD integrato per registrazione locale, max. 128GB |
Interfacce | 1x HDMI In, 1x HDMI Out, 1x Line-In/Out da 3,5mm, 2x USB2.0, 1x Pulsante di reset hardware, 1x RJ45 |
Articolo | Descrizione |
Interfacce di ingresso video | Ingresso AHD/CVI/TVI/CVBS 3PIN PH1.25, ingresso flusso di rete, ingresso USB2.0 4PIN PH1.25 |
Risoluzione massima di ingresso | 1080P@60FPS |
Risoluzioni di ingresso supportate | 1920x1080, 1600x1200, 1600x900, 1440*1050, 1440x900, 1360x768, 1280x1024, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1280x600, 1024x768, 800x600 |
Risoluzioni di ingresso non supportate | 1366x768, 1080i |
Interfacce di uscita | Streaming di rete (RTSP, RTMP, RTSP Push, TS, HLS, SRT), archiviazione locale (slot scheda SD) |
Modalità di uscita | Configurabile, uscita con fusione immagini 1ch/2ch/3ch/4ch |
Articolo | Descrizione |
Protocolli supportati | RTSP(H.264/H.265), RTMP, TS, HLS, SQ(Protocollo privato per Encoder, Decoder, telecamere IP di EXVIST) |
Stream simultanei max | Ingresso di decodifica 2ch 1080P@60FPS |
Dispositivi compatibili | Encoder/IPC EXVIST, IPC Hikvision, IPC AXIS P3365, IPC Dahua, NVR e IPC RaySharp, IPC TVT, IPC UNV, IPC Reolink, IPC TP-LINK come il C520WS e altri dispositivi conformi ONVIF. |
Nota sulla compatibilità | Sebbene sia compatibile con la maggior parte dei dispositivi conformi ONVIF, la decodifica riuscita dei flussi RTSP di marche diverse non è garantita. In caso di errore, potrebbe essere necessaria un'ulteriore attività di debug e integrazione. |
Articolo | Descrizione |
Supporto telecamera USB | Ingresso telecamera USB2.0 max. 1 canale |
Compatibilità telecamera USB | Compatibile con telecamera termica USB2.0 (4PIN PH1.25) |
Voce | Descrizione |
Interfacce di ingresso audio | USB integrato o Line-I/O TRRS da 3,5 mm o stream di rete integrato |
Frequenza di campionamento audio | 8kHz(NVR)/16kHz/32kHz/44,1kHz/48kHz |
Volume di ingresso audio | 0~100, regolabile SOLO per Line-I/O TRRS da 3,5 mm |
Interfacce di uscita audio | Stream audio di rete, Line-I/O TRRS da 3,5 mm |
Volume di uscita audio | 0~100, regolabile SOLO per Line-I/O TRRS da 3,5 mm |
Voce | Descrizione |
Standard video supportati | H.264/AVC, H.265/HEVC |
Canali di codifica video | 2 |
Main Stream | 1920x1080, 1600x1200, 1600x900, 1440*1050, 1440x900, 1360x768, 1280x1024, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1280x600, 1024x768 |
Sub Stream | 720x576, 720x540, 720x480, 720x404, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240 |
Risoluzione massima di codifica | 1080P@30FPS |
Modalità di controllo del bitrate | Constant Bitrate(CBR)/Variable Bitrate(VBR) |
Frame rate | Fino a 25/30FPS SOLO |
GOP(Intervallo chiave) | 5–200 frame (Intervallo chiave minimo: 5) |
Bitrate | 64-12000Kbps[Bitrate iniziale consigliato: 500 Kbps] |
Sovrapposizione OSD | Data&Ora, Testo, Immagine(JPG, PNG) |
Voce | Descrizione |
Codec audio supportati | AAC (obbligatorio per YouTube), G.711A, G.711U (sistemi NVR) |
Canali di codifica audio | 2 |
Intervallo di bitrate audio | 32K/64K/128K/256K |
Canali audio supportati | Stereo/Mono |
Articolo | Descrizione |
Numero di stream simultanei | 6x stream RTSP |
Latenza dello stream | 70~140ms (PC-To-Encoder+Decoder HDMI Output) |
Tipi di stream supportati | Live Streaming, Multicast Streaming |
TS (Main Stream) | |
TS (Sub Stream) | |
HLS (Main Stream) | |
HLS (Sub Stream) | |
RTSP (Main Stream) | rtsp://192.168.1.120:554/live/1_0 |
RTSP (Sub Stream) | rtsp://192.168.1.120:554/live/1_1 |
UDP | udp://@224.1.2.3:10000 |
Voce | Descrizione |
Protocolli di rete | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP |
Protocolli di streaming | RTSP Pull(H.264/H.265), RTSP Push(H.264/H.265), RTMP(H.264 ONLY), RTMPS, SRT, HLS, TS, UDP |
Protocollo ONVIF | Compatibile |
Protocollo HK/DH | Compatibile |
Funzionalità di sicurezza | Autenticazione RTSP, Autenticazione ONVIF |
Articolo | Descrizione |
Interfacce di ingresso fisiche | 1x AHD/TVI/CVI/CVBS (3PIN PH1.25), 1x USB (4PIN PH1.25), 1x 3.5mm TRRS Line-I/O(SOLO UNO) |
Interfacce di uscita fisiche | 1x 3.5mm TRRS Line-I/O(SOLO UNO), 1x Porta di rete(10/100M, 6PIN PH1.25) |
Interfaccia di rete | 1ch RJ45 10M/100M Porta Ethernet auto-adaptive |
Porta USB | 1ch USB2.0 per telecamera termica |
Reset/Registrazione | 1ch Reset/Registrazione(Premere per un secondo per avviare/arrestare la registrazione, premere per più di 5 secondi per il reset) |
Tipo di schermo | N/A |
Articolo | Descrizione |
Credenziali predefinite | Utente: admin; Password: 12345 |
IP statico predefinito | 192.168.1.120 |
Alimentazione | DC12 1A o superiore |
Consumo energetico | ≤3w |
Temperatura di esercizio | -10°C~+55°C[14°F~131°F] |
Umidità di esercizio | ≤95% |
Dimensioni unità | 60mm x 43mm x 25mm[2.36in x 1.69in x 0.98in] |
Dimensioni confezione | 172mm x 150mm x 41mm[6.77in x 5.91in x 0.09in] |
Peso netto | 17g[0.037lb, 0.60oz] |
Peso lordo | 100g[0.22lb, 3.53oz] |