Número de pieza | |
Nombre del producto | Codificador/Decodificador híbrido mini 1080P con entrada de flujo analógico/USB/red para transmisión en vivo |
Codificación|Decodificación | Codificación y decodificación máx. de 2 canales, incluyendo 1 canal de entrada AHD/TVI/CVI/CVBS, 1 canal de entrada USB2.0, hasta 2 canales de entrada de decodificación |
Entrada analógica | Máx. 1920*1080P@60FPS, codificación solo hasta 30FPS |
Entrada de decodificación | Entrada de decodificación de flujo de red SQ/RTSP/RTMP/TS 1080p máx. de 2 canales desde cámara IP, codificador, NVR, etc. |
Entrada USB | Entrada máx. de 1 canal de cámara de imágenes térmicas USB2.0 |
Fusión de imágenes | Compatible, vista previa y salida de fusión de imágenes de 1/2/3/4 canales |
Salida de vídeo | Salida de fusión de imágenes de 1/2/3/4 canales por flujo de red |
E/S de audio | Integrado a través de USB o Line-In/Out de 3.5mm |
Grabación local | Ranura para tarjeta SD integrada para grabación local, máx. 128GB |
Interfaces | 1x HDMI In, 1x HDMI Out, 1x Line-In/Out de 3.5mm, 2x USB2.0, 1x Botón de reinicio de hardware, 1x RJ45 |
Elemento | Descripción |
Interfaces de entrada de vídeo | Entrada AHD/CVI/TVI/CVBS de 3 pines PH1.25, entrada de flujo de red, entrada USB2.0 de 4 pines PH1.25 |
Resolución máxima de entrada | 1080P@60FPS |
Resoluciones de entrada compatibles | 1920x1080, 1600x1200, 1600x900, 1440*1050, 1440x900, 1360x768, 1280x1024, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1280x600, 1024x768, 800x600 |
Resoluciones de entrada no compatibles | 1366x768, 1080i |
Interfaces de salida | Transmisión por red (RTSP, RTMP, RTSP Push, TS, HLS, SRT), almacenamiento local (ranura para tarjeta SD) |
Modo de salida | Configurable, salida de fusión de imagen de 1 canal/2 canales/3 canales/4 canales |
Elemento | Descripción |
Protocolos compatibles | RTSP(H.264/H.265), RTMP, TS, HLS, SQ(Protocolo privado para Codificador, Decodificador, cámaras IP de EXVIST) |
Máx. transmisiones simultáneas | Entrada de decodificación de 2 canales 1080P@60FPS |
Dispositivos compatibles | Codificadores/IPC de EXVIST, IPC de Hikvision, IPC AXIS P3365, IPC de Dahua, NVR e IPC de RaySharp, IPC de TVT, IPC de UNV, IPC de Reolink, IPC de TP-LINK como el C520WS, y otros dispositivos compatibles con ONVIF. |
Nota de compatibilidad | Aunque es compatible con la mayoría de los dispositivos conformes con ONVIF, no se garantiza la decodificación exitosa de transmisiones RTSP de diferentes marcas. En caso de fallo, puede ser necesaria una mayor depuración e integración. |
Elemento | Descripción |
Compatibilidad con cámara USB | Entrada de cámara USB2.0 máx. de 1 canal |
Compatibilidad de cámara USB | Compatible con cámara termográfica USB2.0 (4PIN PH1.25) |
Elemento | Descripción |
Interfaces de entrada de audio | USB integrado o Line-I/O TRRS de 3,5 mm o flujo de red integrado |
Frecuencia de muestreo de audio | 8kHz(NVR)/16kHz/32kHz/44,1kHz/48kHz |
Volumen de entrada de audio | 0~100, ajustable SOLO para Line-I/O TRRS de 3,5 mm |
Interfaces de salida de audio | Flujo de audio de red, Line-I/O TRRS de 3,5 mm |
Volumen de salida de audio | 0~100, ajustable SOLO para Line-I/O TRRS de 3,5 mm |
Elemento | Descripción |
Estándares de vídeo compatibles | H.264/AVC, H.265/HEVC |
Canales de codificación de vídeo | 2 |
Flujo principal | 1920x1080, 1600x1200, 1600x900, 1440*1050, 1440x900, 1360x768, 1280x1024, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1280x600, 1024x768 |
Subflujo | 720x576, 720x540, 720x480, 720x404, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240 |
Resolución máx. de codificación | 1080P@30FPS |
Modo de control de tasa de bits | Tasa de bits constante (CBR)/Tasa de bits variable (VBR) |
Velocidad de fotogramas | Hasta 25/30FPS SOLAMENTE |
GOP (Intervalo de clave) | 5–200 fotogramas (Intervalo de clave mín.: 5) |
Tasa de bits | 64-12000Kbps[Tasa de bits inicial recomendada: 500 Kbps] |
Superposición OSD | Fecha y hora, Texto, Imagen(JPG, PNG) |
Elemento | Descripción |
Códecs de audio compatibles | AAC (obligatorio para YouTube), G.711A, G.711U (sistemas NVR) |
Canales de codificación de audio | 2 |
Rango de tasa de bits de audio | 32K/64K/128K/256K |
Canales de audio compatibles | Estéreo/Mono |
Elemento | Descripción |
Cantidad de transmisiones simultáneas | 6 transmisiones RTSP |
Latencia de transmisión | 70~140ms (PC a codificador + salida HDMI del decodificador) |
Tipos de transmisión compatibles | Transmisión en vivo, transmisión multidifusión |
TS (transmisión principal) | |
TS (subtransmisión) | |
HLS (transmisión principal) | |
HLS (subtransmisión) | |
RTSP (transmisión principal) | rtsp://192.168.1.120:554/live/1_0 |
RTSP (subtransmisión) | rtsp://192.168.1.120:554/live/1_1 |
UDP | udp://@224.1.2.3:10000 |
Elemento | Descripción |
Protocolos de red | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP |
Protocolos de transmisión | RTSP Pull(H.264/H.265), RTSP Push(H.264/H.265), RTMP(H.264 ONLY), RTMPS, SRT, HLS, TS, UDP |
Protocolo ONVIF | Compatible |
Protocolo HK/DH | Compatible |
Funciones de seguridad | Autenticación RTSP, Autenticación ONVIF |
Elemento | Descripción |
Interfaces de entrada físicas | 1x AHD/TVI/CVI/CVBS (3PIN PH1.25), 1x USB (4PIN PH1.25), 1x 3.5mm TRRS Line-I/O(SOLO UNO) |
Interfaces de salida físicas | 1x 3.5mm TRRS Line-I/O(SOLO UNO), 1x Puerto de red(10/100M, 6PIN PH1.25) |
Interfaz de red | 1ch RJ45 10M/100M Puerto Ethernet autoadaptativo |
Puerto USB | 1ch USB2.0 para cámara de imágenes térmicas |
Reinicio/Grabación | 1ch Reinicio/Grabación(Presione durante un segundo para iniciar/detener la grabación, Presione durante más de 5 segundos para reiniciar) |
Tipo de pantalla | N/A |
Elemento | Descripción |
Credenciales predeterminadas | Usuario: admin; Contraseña: 12345 |
IP estática predeterminada | 192.168.1.120 |
Fuente de alimentación | DC12 1A o superior |
Consumo de energía | ≤3w |
Temperatura de funcionamiento | -10°C~+55°C[14°F~131°F] |
Humedad de funcionamiento | ≤95% |
Dimensiones de la unidad | 60mm x 43mm x 25mm[2.36in x 1.69in x 0.98in] |
Dimensiones del paquete | 172mm x 150mm x 41mm[6.77in x 5.91in x 0.09in] |
Peso neto | 17g[0.037lb, 0.60oz] |
Peso bruto | 100g[0.22lb, 3.53oz] |