| Einzelteil | Beschreibung der Anlage | 
| Audioeingang | HDMI oder Line-in (3,5 mm nur) oder Audio-Mix | 
| Muster-Beispiele | 48000 | 
| Codec-Typ | G.711A/G.711U/AAC; AAC sollte standardmäßig aktiviert sein, wenn es benötigt wird, Live-Video auf YouTube zu schieben, sonst kann es zu einem Ausfall des Streaming führen, das von YouTube benötigt wird. | 
| Bitrate | 48K, 64k, 128k, 256k | 
| Kanalisation | Stereo/Mono | 
| Ausgangsvolumen | 0~100 (nur für Gegensprechanlage) | 

| Teilenummer | |||||
| Teilname | 1080P, DeutschlandGrundlegendeHDMI Encoder mit HDMI Loopout, USB2.0 für die Aufnahme | 1080P, DeutschlandWiFi-AnschlussHDMI Encoder mit HDMI Loopout, USB2.0 für die Aufnahme | 1080P, DeutschlandPoE, Autor aufHDMI Encoder mit HDMI Loopout, USB2.0 für die Aufnahme | 1080P, DeutschlandGrundlegendeHDMI-Encoder mitBildschirm, HDMI Loopout, USB2.0 für die Aufnahme | 1080P, DeutschlandWiFi-AnschlussHDMI-Encoder mitBildschirm, HDMI Loopout, USB2.0 für die Aufnahme | 
| Kodierung | Max. 1ch Kodierung | ||||
| Videoeingang | 1ch HDMI Eingang, Max. 1920*1080P@50/60FPS | ||||
| Systemmodus | Schaltbar, 2*1080P@25/30+D1@25/30 oder 1*1080P@50/60 | ||||
| Bildrate | Bis 25/30 oder 50/60, konfigurierbar, Bestimmt im Systemmodus | ||||
| Kodierungsleistung | Max. 1080p@60fps, Getestet durch RTSP Stream in PotPlayer | ||||
| Videoausgang | 1ch Ausgang durch HDMI-Ausgang oder Ethernet | ||||
| HDMI-Ausgang | Max. 1920*1080P@60fps | ||||
| Audioeingang | Eingebettet über HDMI oder 3,5 mm Line-In | ||||
| Audioausgang | Eingebettet über HDMI oder 3,5 mm Line-out | ||||
| Audio-Mischung | Unterstützt, NUR für neueste Firmware verfügbar, Audio von HDMI und Line-In in Output kombinieren, aber das Volumen für Active Audio verringern | ||||
| Lokale Aufzeichnung | Eingebauter USB2.0 für lokale Aufnahme, Max. Größe: 128GB | ||||
| Schnittstellen | 1x HDMI In, 1x HDMI Out, 1x 3,5mm Line-In, 1x 3,5mm Line-Out, 1x USB2.0, 1x Hardware Reset Button, 1x RJ45 | ||||
| Bildschirm | Nicht unterstützt | Eingebaute OLED, Anzeige von IP-Adresse, Video-/Audioquelle | |||
| Teilenummer | |||||
| Teilname | 4K-SchutzGrundlegendeHDMI Encoder mit HDMI Loopout, Dual USB2.0 für Recoding/Playing | 4K-SchutzWiFi-AnschlussHDMI Encoder mit HDMI Loopout, Dual USB2.0 für Recoding/Playing | 4K-SchutzPoE, Autor aufHDMI Encoder mit HDMI Loopout, Dual USB2.0 für Recoding/Playing | 4K-SchutzGrundlegendeHDMI-Encoder mitBildschirm, HDMI Loopout, Dual USB2.0 für Recodierung/Playing | 4K-SchutzWiFi-AnschlussHDMI-Encoder mitBildschirm, HDMI Loopout, Dual USB2.0 für Recodierung/Playing | 
| Kodierung | Max. 1ch Kodierung | ||||
| Videoeingang | 1ch HDMI Eingang, 4K@30Hz, Max. 3840*2160P@30FPS, 1920*1080P@60FPS | ||||
| Systemmodus | Schaltbar | ||||
| Bildrate | Bis 25/30 oder 50/60, konfigurierbar, Bestimmt im Systemmodus | ||||
| Kodierungsleistung | Max. 2160p@30fps, Getestet durch RTSP Stream in PotPlayer | ||||
| Videoausgang | 1ch Ausgang durch HDMI-Ausgang oder Ethernet | ||||
| HDMI-Ausgang | Max. 3840 * 2160P@30fps | ||||
| Audio-I/O-Anleitung | Eingebettet über HDMI oder 3,5 mm Line-In/Out | ||||
| Audio-Mischung | Unterstützt, NUR für neueste Firmware verfügbar, Audio von HDMI und Line-In in Output kombinieren, aber das Volumen für Active Audio verringern | ||||
| Lokale Aufzeichnung | Eingebauter USB2.0 für lokale Aufzeichnung, Max. Größe: 128GB | ||||
| Schnittstellen | 1x HDMI In, 1x HDMI Out, 1x 3,5mm Line-In/Out, 2x USB2.0, 1x Hardware Reset Button, 1x RJ45 | ||||
| Bildschirm | Nicht unterstützt | Eingebaute OLED, Anzeige von IP-Adresse, Video-/Audioquelle | |||
